stocknr
|
merk/type
|
bjr
|
cap
|
hefh
|
brandstof
|
|
|
22998 | Linde H45D | 2004 | 4.5T | 3.1 (D) | D |
|
22997 | Linde H45D | 2004 | 4.5T | 3.1 (D) | D |
|
22969 | Linde H18D-03 | 2003 | 1.8T | 3.8 (D) | D |
|
22968 | Linde H16D | 1999 | 1.6T | 2.9 (D) | D |
|
22961 | Linde H45D | 2004 | 4.5T | 3.1 (D) | D |
|
22958 | Linde H25D | 1994 | 2.5T | 6.4 (T) | D |
|
22953 | Linde H25D | 1989 | 2.5T | 3.3 (D) | D |
|
22951 | Hyster H2.50J | 1989 | 2.5T | 3.8 (D) | D |
|
22950 | Still R70-25 | 2001 | 2.5T | 4.3 (T) | D |
|
22948 | Linde H25D | 1997 | 2.5T | 4.5 (D) | D |
|
22946 | Still R70-30 | 2002 | 3.0T | 4.5 (T) | D |
|
22944 | Still R70-25 | 2002 | 2.5T | 3 (D) | D |
|
22943 | Still R70-70N | 2003 | 7.0T | 4.2 (D) | D |
|
22942 | Still R70-30 | 2002 | 3.0T | 4.2 (T) | D |
|
22941 | Still R70-30 | 2002 | 3.0T | 4.5 (T) | D |
|
22940 | Still R70-30 | 2002 | 3.0T | 4.5 (T) | D |
|
22939 | Linde H70D-02 | 2000 | 7.0T | 4.2 (D) | D |
|
22938 | Linde H50D-02 | 2000 | 5.0T | 4.2 (D) | D |
|
22937 | Linde H50D-02 | 2000 | 5.0T | 4.2 (D) | D |
|
22936 | Linde H50D | 2000 | 5.0T | 4.2 (D) | D |
|
22935 | Linde H70D | 2000 | 7.0T | 0 (D) | D |
|
22934 | Linde H50D-02 | 2000 | 5.0T | 4.2 (D) | D |
|
22927 | Toyota 02-7FDF15 | 2005 | 1.5T | 3.3 (D) | D |
|
22903 | Komatsu FD18T-17 | 2003 | 1.5T | 4.3 (T) | D |
|
22900 | Mitsubishi FD25NT | 2005 | 2.5T | 3 (D) | D |
« prev [1] 2 3 4 5 6 next » | ||||||































download stocklist



